Semaines de camps en cours d'inscription | Coût | Nb places restantes | Nb max d'inscrits | Lien pour s'inscrire à plusieurs semaines de camp | Date limite pour s'inscrire | ||
CAMP DE JOUR 2023|Semaine 1| 26 juin au 30 juin 2023 Plus d'information | 190$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2023-06-18 | ||
CAMP DE JOUR 2023|Semaine 2| 3 au 7 juillet 2023 Plus d'information | 190$ | Il reste 9 place(s) | 53 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2023-06-25 | ||
CAMP DE JOUR 2023|Semaine 3| 10 au 14 juillet 2023 Plus d'information | 190$ | Il reste 0 place(s) | 63 | COMPLET | 2023-07-02 | ||
CAMP DE JOUR 2023|Semaine 4| 17 au 21 juillet 2023 Plus d'information | 190$ | Il reste 0 place(s) | 50 | COMPLET | 2023-07-09 | ||
CAMP DE JOUR 2023|Semaine 5| 24 au 28 juillet 2023 Plus d'information | 190$ | Il reste 7 place(s) | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2023-07-16 | ||
CAMP DE JOUR 2023|Semaine 6| 31 juillet au 4 août 2023 Plus d'information | 190$ | Il reste de la place. | 51 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2023-07-23 | ||
CAMP DE JOUR 2023|Semaine 7| 7 au 11 août 2023 Plus d'information | 190$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2023-07-30 | ||
|
www.athletisme-rive-sud.com © 2010 - Tous droits réservés. |